| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim YURCHENKO | SCU | HES |
| 2 | Yeva DEHTIAROVA | DEG | NRW |
| 3 | Vanessa SCHEININ | DEG | NRW |
| 4 | Taisia WALGER | DEG | NRW |
| 5 | Daria ABRAMOV | DSCAB | NRW |
| 6 | Helena Carlotta BACCHIOCCHI | EJE | NRW |
| 7 | Charlotte FIERING | EJE | NRW |
| 8 | Rowena GADEMANN | EJE | NRW |
| 9 | Leana SABELFELD | EKAR | NRW |
| 10 | Julia FEIL | ESCH | NRW |
| 11 | Diana VOLKOV | EVK | NRW |
| 12 | Fenia STIEBER | NEC | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52