Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lidia KRASNOV | EVK | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Leonie LÖLL | GSCM | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Mia Joleen BAUMANN | ERCW | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Ceylin YILDIZ | EGI | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Kira Nika SCHÖNE | TUSW | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Jelena PAVICEVIC | ESCH | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Clara GALLWAS | ERCW | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Lisa VIDATOR | ERCW | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Maya NEUMANN | GSCM | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Leni Malia DODT | EGI | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Emilia Isabella JACOBFEUERBORN | DSCAB | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Amina WEILER | EKA | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Milena PAVICEVIC | ESCH | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Melina UNRUH | ESCH | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Mia SCHWARZKOPF | ESVB | R-P | 15.0 | 15 |
R | Hannah SCHÄFER | KSVU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52