SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talia WELTHER | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #2 |
2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.6 | 4.7 | 4.9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Maria ABRAMOV | NRW | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | #6 |
2.1 | 2.3 | 2.4 | |||||
4.4 | 4.2 | 4.8 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Angelina REIMER | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #5 |
2.2 | 2.3 | 1.9 | |||||
4.2 | 4.3 | 3.9 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | Klara HILZ | BRE | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | #3 |
2.0 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.0 | 3.8 | 3.8 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Anastasia FILKOVA | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | #8 |
1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.7 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Alina TROJAN | BRE | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Paulina THORHORST | BRE | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #7 |
1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.6 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talia WELTHER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Maria ABRAMOV | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
3 | Angelina REIMER | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
4 | Klara HILZ | BRE | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
5 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
6 | Alina TROJAN | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
7 | Paulina THORHORST | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2023 13:23