SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne MÜLLER | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #11 |
2.1 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.9 | 3.5 | 3.9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Manjara TAPPE | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #3 |
1.9 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.9 | 3.4 | 3.6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Luisa DUST | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | #9 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.3 | 3.5 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Amy WOLF | SAS | 4.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #6 |
1.8 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.6 | 3.2 | 3.1 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Marie WERTULLA | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | #4 |
1.7 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.4 | 2.8 | 2.8 | |||||
5 | 5 | 7 | |||||
6 | Sophie LEIDER | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #2 |
1.4 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.6 | |||||
6 | 6 | 8 | |||||
7 | Joela URBAS | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | #12 |
1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
2.7 | 2.7 | 3.2 | |||||
7 | 7 | 4 | |||||
8 | Parmida FADAEI ARDESTANI | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | #10 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.6 | 2.6 | 3.0 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
9 | Katharina BRAUN | NRW | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #8 |
1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Luana MARAFONA | BRE | 10.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | #7 |
1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Pelin SCHEICHMUS | SAS | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | #5 |
1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||
12 | 11 | 11 | |||||
12 | Alexandra DRAACK | NRW | 12.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
11 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne MÜLLER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Manjara TAPPE | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
3 | Luisa DUST | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
4 | Amy WOLF | SAS | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
5 | Marie WERTULLA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
6 | Sophie LEIDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
7 | Joela URBAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
8 | Parmida FADAEI ARDESTANI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
9 | Katharina BRAUN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
10 | Luana MARAFONA | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
11 | Pelin SCHEICHMUS | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
12 | Alexandra DRAACK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2023 13:23