SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta GALLWAS | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | #6 |
1.5 | 1.8 | 1.3 | |||||
3.2 | 3.5 | 2.5 | |||||
1 | 1 | 5 | |||||
2 | Emmily CALUGAR | BER | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | #5 |
1.5 | 1.7 | 1.2 | |||||
3.1 | 3.3 | 2.4 | |||||
2 | 2 | 6 | |||||
3 | Zoe SCHWARZ | BRE | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.4 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.9 | 3.0 | 2.8 | |||||
5 | 3 | 2 | |||||
4 | Taisiia LITOVKA | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #2 |
1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.8 | 2.9 | 3.0 | |||||
6 | 4 | 1 | |||||
5 | Liana KISKIN | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | #8 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.8 | 2.6 | |||||
3 | 5 | 3 | |||||
6 | Arina SPIES | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | #7 |
1.5 | 1.3 | 1.1 | |||||
3.0 | 2.7 | 2.2 | |||||
4 | 6 | 7 | |||||
7 | Elisaveta FILKOVA | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #3 |
1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
7 | 7 | 4 | |||||
8 | Elina ABRAM | BRE | 8.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.1 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.1 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Katharina GERBER | NRW | 9.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | #9 |
1.2 | 1.1 | 0.9 | |||||
2.4 | 2.2 | 1.9 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Marie BUTT | BRE | 10.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | #10 |
1.1 | 1.0 | 0.9 | |||||
2.2 | 2.1 | 1.8 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta GALLWAS | NRW | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
2 | Emmily CALUGAR | BER | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
3 | Zoe SCHWARZ | BRE | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
4 | Taisiia LITOVKA | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
5 | Liana KISKIN | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 38 | |
6 | Arina SPIES | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
7 | Elisaveta FILKOVA | NRW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
8 | Elina ABRAM | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
9 | Katharina GERBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
10 | Marie BUTT | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Annika SOLLE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Annika SOLLE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marielena BRASSE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2023 13:23