Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Leana SABELFELD | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Antonia TRUNOVA | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Sophia GRZESCHIK | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Elisa Laureen CEBULA | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Frieda DIEKMANN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Lien KELLER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Julia FEIL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Clara GALLWAS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Polina ABRAMOV | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Frances KELLER | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Mia Joleen BAUMANN | NRW | 12.0 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2023 13:23