StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Sarah KOSOK | NRW | ||
2 | Julia SCHÄFER | NRW | ||
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
4 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | ||
5 | Lana Colleen UNGER | NRW | ||
6 | Viktoria VOTH | NRW | ||
7 | Fabienne FINKBEINER | NRW | ||
8 | Emily SCHLEE | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
9 | Melina DOROCHIN | NRW | ||
10 | Redeat BENTI | NRW | ||
11 | Hannah JENTGES | NRW | ||
12 | Michelle VOGEL | NRW | ||
13 | Hai Xin NI | NRW | ||
14 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | ||
15 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | ||
16 | Lucienne BITOMSKY | GER |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Preisrichter 3 | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.2.2023 13:52