StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Alexandra FEIST | NRW | ||
2 | Alina ALTERGOTT | NRW | ||
3 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | ||
4 | Victoriia ZELBEL | NRW | ||
5 | Lana ROBENS | NRW | ||
6 | Lina Maria WEVERS | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Charlotte GEY | NRW | ||
8 | Iuma RICHETTA | NRW | ||
9 | Aurelia ALBERTI | NRW | ||
10 | Helene HELLWIG | NRW | ||
11 | Selina ILIN | NRW | ||
12 | Julia KAJER | NRW | ||
13 | Charlotte RADERMACHER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
Preisrichter 3 | Lea GINZEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.2.2023 13:52