StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Anna LEISTEN | NRW | ||
2 | Alina KAZMIERSKI | NRW | ||
3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | ||
4 | Isabel SCHMITT | NRW | ||
5 | Anna Antonia JAKOBS | NRW | ||
6 | Lisa Marie MENZ | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Lara PAULßEN | NRW | ||
8 | Lia-Majken WOLF | NRW | ||
9 | Melina HAUBROCK | NRW | ||
10 | Emily WEYHE | NRW | ||
11 | Sophie KLAßEN | NRW | ||
12 | Franziska Emily SCHULD | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
Preisrichter 1 | Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.2.2023 13:52