SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | #9 |
2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.5 | 4.9 | 4.7 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Lucienne BITOMSKY | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | #2 |
2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||
4.4 | 4.5 | 4.8 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #7 |
1.9 | 2.3 | 1.9 | |||||
3.9 | 4.3 | 3.7 | |||||
3 | 3 | 6 | |||||
4 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | #12 |
1.8 | 2.0 | 2.6 | |||||
3.8 | 4.3 | 4.7 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | Hai Xin NI | NRW | 5.0 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | #11 |
1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||
3.7 | 4.3 | 3.6 | |||||
5 | 5 | 7 | |||||
6 | Penelope OTT | NRW | 6.0 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | #6 |
1.8 | 2.0 | 2.5 | |||||
3.6 | 4.2 | 4.3 | |||||
6 | 6 | 4 | |||||
7 | Hannah JENTGES | NRW | 7.0 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | #8 |
1.4 | 1.7 | 1.8 | |||||
2.8 | 4.2 | 3.5 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Sarah KOSOK | NRW | 8.0 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | #3 |
1.3 | 1.9 | 1.6 | |||||
2.6 | 4.0 | 3.2 | |||||
8 | 8 | 10 | |||||
9 | Michelle VOGEL | NRW | 9.0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | #5 |
1.1 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.2 | 3.4 | 3.3 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Julia SCHÄFER | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | #10 |
1.0 | 1.3 | 2.5 | |||||
2.0 | 2.8 | 4.0 | |||||
10 | 10 | 5 | |||||
11 | Melina DOROCHIN | NRW | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
2 | Lucienne BITOMSKY | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 16 | 42 | |
4 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
5 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 12 | 32 | |
6 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
7 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
8 | Sarah KOSOK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
9 | Michelle VOGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
10 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 16 | |
11 | Melina DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Maxim STIEFEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2022 13:40