| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel GOGOLIN | NRW | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | #10 |
| 1.9 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Noemi LUDWIG | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | #7 |
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 3.3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Lisa PETERS | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | #5 |
| 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | #8 |
| 1.4 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 3.1 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Cynthia KOZA | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #9 |
| 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.2 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #3 |
| 1.7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Vanessa LESSER | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
| 1.3 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Fiona DOROCHIN | NRW | 8.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | #1 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel GOGOLIN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Noemi LUDWIG | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 3 | Lisa PETERS | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 4 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 5 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 7 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 8 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Sara SANCILLO | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Maxim STIEFEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2022 13:40