SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian VON EYB | NRW | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | #8 |
2.0 | 1.7 | 1.6 | |||||
4.0 | 3.5 | 3.2 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #9 |
1.9 | 1.9 | 1.5 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.1 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Joleen WAGNER | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | #4 |
1.8 | 1.3 | 1.5 | |||||
3.5 | 2.5 | 3.0 | |||||
3 | 10 | 3 | |||||
4 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.3 | 2.9 | 2.9 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #5 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.8 | 2.8 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
6 | Sophie PETERS | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #10 |
1.2 | 1.6 | 1.3 | |||||
2.6 | 3.0 | 2.7 | |||||
9 | 3 | 7 | |||||
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | #6 |
1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.5 | 2.8 | 2.8 | |||||
10 | 5 | 6 | |||||
8 | Maribella HUBER | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | #12 |
1.8 | 1.3 | 1.3 | |||||
3.3 | 2.6 | 2.6 | |||||
4 | 9 | 8 | |||||
9 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | #3 |
1.4 | 1.4 | 1.1 | |||||
2.9 | 2.7 | 2.3 | |||||
7 | 7 | 10 | |||||
10 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | #7 |
1.2 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.7 | 2.6 | 2.5 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
11 | Laura JOVANOV | NRW | 11.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | #11 |
1.0 | 1.2 | 1.0 | |||||
2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Sneshana HUNGER | NRW | 12.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | #1 |
0.9 | 1.0 | 0.9 | |||||
2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian VON EYB | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
2 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
3 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 18 | 40 | |
4 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
5 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
6 | Sophie PETERS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
8 | Maribella HUBER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
9 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
10 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 22 | |
11 | Laura JOVANOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
12 | Sneshana HUNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2022 13:40