Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Laila BELMEJDOUB | NRW |
2 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW |
3 | Maribella HUBER | NRW |
4 | Sneshana HUNGER | NRW |
5 | Laura JOVANOV | NRW |
6 | Polina KATUNSKAIA | NRW |
7 | Luisa-Matilda KILL | NRW |
8 | Sophie PETERS | NRW |
9 | Leandra TEN HAGEN | NRW |
10 | Lilian VON EYB | NRW |
11 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW |
12 | Joleen WAGNER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2022 13:40