Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria KISTNER | THR | 33.92 | 18.12 | 15.80 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Philina DENISOW | THR | 33.30 | 18.56 | 14.74 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Gilian ARMSTRONG | B-W | 32.82 | 16.56 | 16.26 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Angelika SCHMIDT | SAS | 31.93 | 17.01 | 14.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
5 | Annelie HOCHMUTH | THR | 31.88 | 16.46 | 15.42 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Delia VERMAN | BER | 31.63 | 14.97 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Chiara HÖHENSTEIGER | BAY | 31.11 | 15.23 | 15.88 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
8 | Marie BANGERT | HES | 30.53 | 16.15 | 14.38 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Maxine KONZ | HES | 30.44 | 15.12 | 15.32 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
10 | Emily HEBENSTREIT | BAY | 30.22 | 13.90 | 16.32 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
11 | Lydia MENEIKIS | BER | 29.88 | 15.82 | 14.06 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
12 | Kiara MERKEL | SAS | 29.55 | 15.75 | 13.80 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
13 | Maya HOFFMANN | HES | 29.15 | 13.81 | 15.34 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Anastasia HARTMANN | BAY | 28.52 | 16.40 | 12.12 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
15 | Jessica HAHMANN | BAY | 28.32 | 14.32 | 14.00 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
16 | Luisa TENTER | NRW | 27.72 | 14.00 | 13.72 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
17 | Amelie KNÖFLER | SAS | 27.44 | 14.16 | 13.28 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
18 | Sofia POLL | BAY | 27.27 | 14.05 | 13.22 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
19 | Lilian WHYTE | BAY | 26.87 | 12.81 | 14.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
20 | Diana DAGINTEN | BAY | 26.07 | 12.53 | 13.54 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
21 | Lilly ZEIBIG | SAS | 25.09 | 13.49 | 12.60 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
22 | Franziska STIERLE | R-P | 24.69 | 11.69 | 14.00 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
23 | Lisa-Marie TEUBER | HES | 23.55 | 13.01 | 11.54 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #19 | |
24 | Olivia AYTEKIN | HES | 23.40 | 12.52 | 10.88 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
25 | Alina HABEL | BAY | 21.10 | 10.84 | 11.26 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
26 | Antonie HOCHMUTH | THR | 20.33 | 11.99 | 10.34 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.83 | 2.33 | 2.00 | #20 | |
27 | Anna GSTÄDTNER | BAY | 19.96 | 10.32 | 9.64 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
28 | Selina ÖZEN | BER | 19.29 | 8.43 | 10.86 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
29 | Vasilisa PYATAKOVA | BAY | 18.74 | 9.14 | 10.60 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2022 17:41