Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Gilian ARMSTRONG | B-W |
2 | Diana DAGINTEN | BAY |
3 | Anna GSTÄDTNER | BAY |
4 | Alina HABEL | BAY |
5 | Jessica HAHMANN | BAY |
6 | Anastasia HARTMANN | BAY |
7 | Emily HEBENSTREIT | BAY |
8 | Chiara HÖHENSTEIGER | BAY |
9 | Sofia POLL | BAY |
10 | Vasilisa PYATAKOVA | BAY |
11 | Lilian WHYTE | BAY |
12 | Lydia MENEIKIS | BER |
13 | Delia VERMAN | BER |
14 | Selina ÖZEN | BER |
15 | Mandy EWELEIT | BRE |
16 | Olivia AYTEKIN | HES |
17 | Marie BANGERT | HES |
18 | Maya HOFFMANN | HES |
19 | Maxine KONZ | HES |
20 | Lisa-Marie TEUBER | HES |
21 | Luisa TENTER | NRW |
22 | Franziska STIERLE | R-P |
23 | Amelie KNÖFLER | SAS |
24 | Kiara MERKEL | SAS |
25 | Angelika SCHMIDT | SAS |
26 | Lilly ZEIBIG | SAS |
27 | Philina DENISOW | THR |
28 | Annelie HOCHMUTH | THR |
29 | Antonie HOCHMUTH | THR |
30 | Anna Maria KISTNER | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2022 17:41