| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick POPA | HES | 1.0 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | #2 |
| 3.5 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 7.0 | 5.9 | 6.2 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Konstantin LANDTHALER | B-W | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | #3 |
| 2.6 | 3.5 | 2.4 | |||||
| 5.4 | 6.3 | 4.9 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Felix ZENG | HES | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick POPA | HES | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 2 | Konstantin LANDTHALER | B-W | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 3 | Felix ZENG | HES | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Lea GINZEL | NRW |
| Preisrichter 3 | Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21