| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa GAHRIG | SAS | 1.0 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | #12 |
| 3.2 | 3.6 | 2.5 | |||||
| 6.4 | 6.6 | 5.1 | |||||
| 1 | 1 | 9 | |||||
| 2 | Veronika FRISORGER | B-W | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #10 |
| 3.3 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 6.3 | 6.2 | 5.9 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | #7 |
| 3.0 | 3.5 | 2.9 | |||||
| 6.0 | 6.2 | 5.8 | |||||
| 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #11 |
| 2.8 | 3.2 | 2.8 | |||||
| 5.6 | 6.0 | 5.6 | |||||
| 6 | 6 | 5 | |||||
| 5 | Marie HÄDE | HES | 5.0 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | #2 |
| 2.4 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 5.1 | 6.5 | 5.3 | |||||
| 7 | 2 | 8 | |||||
| 6 | Michelle MATAKOVIC | HES | 6.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | #1 |
| 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.9 | 5.8 | 5.6 | |||||
| 5 | 8 | 6 | |||||
| 7 | Sarah KOSOK | NRW | 7.0 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | #15 |
| 3.1 | 3.3 | 2.4 | |||||
| 6.3 | 5.9 | 5.1 | |||||
| 3 | 7 | 10 | |||||
| 8 | Emily KAISER | B-W | 8.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | #8 |
| 2.3 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 4.9 | 5.5 | 5.7 | |||||
| 8 | 11 | 4 | |||||
| 9 | Lana SCHMALZ | HES | 9.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | #3 |
| 2.0 | 3.3 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 6.1 | 4.8 | |||||
| 10 | 5 | 11 | |||||
| 10 | Sorina GINU | HES | 10.0 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | #4 |
| 1.5 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 3.3 | 5.6 | 5.8 | |||||
| 13 | 10 | 3 | |||||
| 11 | Julia-Alexandra DAVID | HEC | 11.0 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | #6 |
| 1.9 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 4.2 | 5.7 | 5.5 | |||||
| 11 | 9 | 7 | |||||
| 12 | Charlotte GEY | NRW | 12.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #9 |
| 1.8 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 3.6 | 4.5 | 4.1 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Hannah JENTGES | NRW | 13.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | #16 |
| 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 4.0 | |||||
| 9 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Amélie Laureen MOHNKE | NIE | 14.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | #5 |
| 1.2 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 2.5 | 4.3 | 4.0 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa GAHRIG | SAS | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 26 | 62 | |
| 2 | Veronika FRISORGER | B-W | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 3 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 4 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 50 | |
| 5 | Marie HÄDE | HES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 6 | Michelle MATAKOVIC | HES | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 7 | Sarah KOSOK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 8 | Emily KAISER | B-W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 38 | |
| 9 | Lana SCHMALZ | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 32 | |
| 10 | Sorina GINU | HES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 8 | 32 | |
| 11 | Julia-Alexandra DAVID | HEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 30 | |
| 12 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 13 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 14 | |
| 14 | Amélie Laureen MOHNKE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Lea GINZEL | NRW |
| Preisrichter 3 | Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21