SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia VAN STENIS | NED | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #5 |
3.8 | 3.6 | 3.6 | |||||
7.5 | 7.3 | 7.3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | #2 |
3.5 | 3.9 | 3.5 | |||||
7.5 | 7.6 | 7.3 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Kahlan GOOIJER | NED | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | #1 |
3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||
7.2 | 7.1 | 7.0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Eline VAN DER PLAS | NED | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #3 |
3.0 | 3.8 | 3.2 | |||||
6.2 | 7.0 | 6.5 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | #4 |
3.0 | 3.5 | 3.0 | |||||
6.0 | 6.5 | 6.2 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
6 | Alara KINAY | B-W | 6.0 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | #16 |
2.5 | 3.3 | 3.2 | |||||
5.3 | 6.6 | 6.4 | |||||
11 | 6 | 5 | |||||
6 | Lisa Michelle KÄHM | BAY | 6.0 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | #6 |
2.6 | 3.5 | 2.9 | |||||
5.4 | 6.8 | 5.9 | |||||
9 | 5 | 8 | |||||
8 | Alessia KORRO | BAY | 8.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | #8 |
3.3 | 3.3 | 3.0 | |||||
6.3 | 6.2 | 5.8 | |||||
4 | 9 | 9 | |||||
9 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 9.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | #9 |
3.0 | 3.0 | 2.6 | |||||
6.1 | 6.0 | 5.3 | |||||
6 | 10 | 10 | |||||
10 | Julkia JAKOB | BAY | 10.0 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | #10 |
2.9 | 3.2 | 2.6 | |||||
5.9 | 6.4 | 5.2 | |||||
8 | 8 | 11 | |||||
11 | Alina FARENBRUCH | BAY | 11.0 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | #12 |
2.6 | 3.0 | 3.1 | |||||
5.3 | 5.8 | 6.2 | |||||
10 | 11 | 6 | |||||
12 | Lana ROBENS | NRW | 12.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | #15 |
2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.2 | 5.0 | 4.9 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Iuma RICHETTA | NRW | 13.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #13 |
2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.8 | 4.7 | |||||
14 | 13 | 13 | |||||
14 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 14.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | #11 |
2.4 | 2.4 | 2.0 | |||||
5.0 | 4.4 | 4.0 | |||||
13 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia VAN STENIS | NED | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
3 | Kahlan GOOIJER | NED | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
4 | Eline VAN DER PLAS | NED | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
5 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
6 | Alara KINAY | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
6 | Lisa Michelle KÄHM | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
8 | Alessia KORRO | BAY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
9 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
10 | Julkia JAKOB | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
11 | Alina FARENBRUCH | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 30 | |
12 | Lana ROBENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
13 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
14 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 2 | Lea GINZEL | NRW |
Preisrichter 3 | Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21