SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy VAN DEN DRIES | NED | 1.0 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | #10 |
3.1 | 2.5 | 3.2 | |||||
6.3 | 5.1 | 6.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sophie VAN VLIET | NED | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | #8 |
3.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
6.0 | 4.9 | 6.1 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Lilia ZHANG | NED | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 2.6 | #4 |
2.8 | 2.6 | 3.0 | |||||
5.5 | 4.6 | 5.6 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Clara CHRIST | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #2 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
4 | 2 | 6 | |||||
5 | Emily MEERSON | HES | 5.0 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | #14 |
2.4 | 1.9 | 2.5 | |||||
5.0 | 3.9 | 5.1 | |||||
5 | 8 | 5 | |||||
6 | Alina ALTERGOTT | NRW | 6.0 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | #19 |
1.2 | 2.3 | 2.6 | |||||
2.4 | 4.2 | 5.2 | |||||
18 | 6 | 4 | |||||
7 | Victoria SMELYANSKY | HES | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | #12 |
2.7 | 2.0 | 2.4 | |||||
4.9 | 3.8 | 5.0 | |||||
6 | 9 | 7 | |||||
8 | Noemi LUDWIG | NRW | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | #7 |
2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||
4.4 | 4.5 | 4.9 | |||||
10 | 5 | 8 | |||||
9 | Alexandra MEHL | NRW | 9.0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | #5 |
2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||
4.6 | 4.1 | 4.3 | |||||
8 | 7 | 14 | |||||
10 | Alina GOJ | NRW | 10.0 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | #11 |
2.6 | 1.7 | 2.3 | |||||
4.9 | 3.4 | 4.6 | |||||
7 | 15 | 10 | |||||
11 | Jessica MAAR | BRE | 11.0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | #20 |
2.2 | 2.0 | 1.8 | |||||
4.5 | 3.8 | 3.6 | |||||
9 | 9 | 16 | |||||
12 | Alicia BECK | HES | 12.0 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | #18 |
1.8 | 2.0 | 2.4 | |||||
3.6 | 3.7 | 4.8 | |||||
16 | 11 | 9 | |||||
13 | Aoife LARSEN | NRW | 13.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #9 |
2.0 | 1.7 | 1.9 | |||||
4.0 | 3.6 | 3.9 | |||||
13 | 12 | 15 | |||||
14 | Roosmarijn VISSER | NED | 14.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | #6 |
2.4 | 2.0 | 1.8 | |||||
4.2 | 3.5 | 3.5 | |||||
11 | 13 | 17 | |||||
15 | Fiona DOROCHIN | NRW | 15.0 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | #17 |
2.0 | 1.8 | 2.2 | |||||
3.9 | 3.5 | 4.5 | |||||
15 | 14 | 11 | |||||
16 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 16.0 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | #15 |
2.2 | 1.7 | 2.2 | |||||
3.9 | 3.3 | 4.5 | |||||
14 | 16 | 11 | |||||
17 | Estelle FILIPPOV | NRW | 17.0 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | #13 |
2.0 | 1.6 | 2.2 | |||||
4.1 | 3.2 | 4.4 | |||||
12 | 17 | 13 | |||||
18 | Jule KÖGL | R-P | 18.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | #1 |
1.3 | 1.5 | 1.7 | |||||
2.5 | 3.0 | 3.4 | |||||
17 | 18 | 18 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy VAN DEN DRIES | NED | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
2 | Sophie VAN VLIET | NED | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
3 | Lilia ZHANG | NED | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
4 | Clara CHRIST | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
5 | Emily MEERSON | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
6 | Alina ALTERGOTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 24 | 52 | |
7 | Victoria SMELYANSKY | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 63 | |
8 | Noemi LUDWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
9 | Alexandra MEHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | 16 | 50 | |
10 | Alina GOJ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
11 | Jessica MAAR | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | 14 | 39 | |
12 | Alicia BECK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 14 | 36 | |
13 | Aoife LARSEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (6) | 8 | 28 | |
14 | Roosmarijn VISSER | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
15 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (6) | 5 | 27 | |
16 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (6) | 5 | 25 | |
17 | Estelle FILIPPOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (6) | 4 | 24 | |
18 | Jule KÖGL | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 2 | Lea GINZEL | NRW |
Preisrichter 3 | Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21