| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi WAHL | NRW | 1.0 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | #19 |
| 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.7 | 4.3 | 4.9 | |||||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Sophie-Anne VAN IERSEL | NED | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | #12 |
| 2.6 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 5.1 | 4.2 | 4.8 | |||||
| 1 | 5 | 3 | |||||
| 3 | Matilda PFEIFER | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | #15 |
| 2.3 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.5 | 4.7 | |||||
| 7 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Noëlle DEKKER | NED | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | #6 |
| 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.3 | 4.7 | |||||
| 5 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 5.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | #18 |
| 2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.9 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 2 | 5 | 7 | |||||
| 6 | Aron HORVATH-BERKES | HAM | 6.0 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | #5 |
| 1.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 2.5 | 4.4 | 4.2 | |||||
| 17 | 2 | 6 | |||||
| 7 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | #17 |
| 2.1 | 1.8 | 2.4 | |||||
| 4.1 | 3.6 | 4.9 | |||||
| 8 | 12 | 2 | |||||
| 8 | Viona MALSORI | NRW | 8.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | #13 |
| 2.3 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 4.5 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 5 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Marie NEMEC | HES | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 9 | 7 | 8 | |||||
| 10 | Sophie KLAßEN | NRW | 10.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | #11 |
| 2.6 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 4.6 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 4 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Jasmijn JOOSEN | NED | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #8 |
| 1.7 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.4 | 3.7 | 3.9 | |||||
| 13 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Anna KRAUSS | HES | 11.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | #3 |
| 1.8 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.4 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 12 | 9 | 13 | |||||
| 13 | Veerle VAN DE VEN | NED | 13.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #4 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 11 | 14 | 11 | |||||
| 14 | Sacha VAN DER BEEK | NED | 14.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | #10 |
| 1.9 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 3.1 | 3.5 | |||||
| 10 | 15 | 14 | |||||
| 15 | Sterre PETRA | NED | 15.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 14 | 16 | 15 | |||||
| 16 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 16.0 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | #16 |
| 1.6 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 3.6 | 2.5 | |||||
| 15 | 13 | 17 | |||||
| 17 | Claudia VINGERHOETS | NED | 17.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #14 |
| 1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 16 | 16 | 16 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi WAHL | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 88 | |
| 2 | Sophie-Anne VAN IERSEL | NED | 2 | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 83 | |
| 3 | Matilda PFEIFER | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
| 4 | Noëlle DEKKER | NED | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 73 | |
| 5 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 73 | |
| 6 | Aron HORVATH-BERKES | HAM | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 22 | 52 | |
| 7 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 8 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 57 | |
| 9 | Marie NEMEC | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 10 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 11 | Jasmijn JOOSEN | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 11 | Anna KRAUSS | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 13 | Veerle VAN DE VEN | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 30 | |
| 14 | Sacha VAN DER BEEK | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | 6 | 24 | |
| 15 | Sterre PETRA | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (5) | 4 | 11 | |
| 16 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
| 17 | Claudia VINGERHOETS | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Lea GINZEL | NRW |
| Preisrichter 3 | Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21