SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | #12 |
1.8 | 1.8 | 2.1 | |||||
3.6 | 3.6 | 4.1 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
2 | Emma DRAXLER | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | #7 |
1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.6 | 4.1 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||
3 | Marie LEIDERS | NRW | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | #6 |
1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.7 | 3.5 | 4.0 | |||||
1 | 4 | 3 | |||||
4 | Lisa BIRMES | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #5 |
1.7 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.4 | 3.7 | 3.8 | |||||
5 | 1 | 4 | |||||
5 | Melissa NEUHAUS | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | #10 |
1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.3 | 3.3 | |||||
3 | 5 | 8 | |||||
6 | Luisa LANGE | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | #4 |
1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.6 | |||||
7 | 8 | 5 | |||||
7 | Leonie GEIGER | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | #9 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.0 | 3.2 | 3.5 | |||||
8 | 6 | 6 | |||||
8 | Melina HAUBROCK | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #11 |
1.3 | 1.6 | 1.8 | |||||
2.8 | 3.2 | 3.4 | |||||
10 | 7 | 7 | |||||
9 | Chislaine POST | NED | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #3 |
1.1 | 1.6 | 1.7 | |||||
2.4 | 3.0 | 3.2 | |||||
11 | 9 | 9 | |||||
10 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #2 |
1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
9 | 10 | 10 | |||||
11 | Lisa Marie MENZ | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | #8 |
1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.2 | 2.8 | 3.0 | |||||
6 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly SCHRÖDER | NRW | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
2 | Emma DRAXLER | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
3 | Marie LEIDERS | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
4 | Lisa BIRMES | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
5 | Melissa NEUHAUS | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
6 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | 10 | 26 | |
7 | Leonie GEIGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (4) | 8 | 26 | |
8 | Melina HAUBROCK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
9 | Chislaine POST | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
10 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
11 | Lisa Marie MENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Sarah SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21