| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #5 |
| 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.6 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 4 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Angelina REIMER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | #11 |
| 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5.1 | 4.9 | 5.0 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Janine PÜTZ | NRW | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | #9 |
| 1.9 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 3.7 | 5.1 | 4.9 | |||||
| 9 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Franziska BRAAS | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | #16 |
| 1.7 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 3.6 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 11 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | #7 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.9 | 4.8 | |||||
| 2 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Charlotte JANASZEK | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 5 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Jeanne MARMUGI | NED | 7.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #8 |
| 2.3 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 4.6 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 3 | 9 | 9 | |||||
| 8 | Lilian VON EYB | NRW | 8.0 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | #19 |
| 2.3 | 1.9 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 3.5 | 4.7 | |||||
| 6 | 12 | 6 | |||||
| 9 | Arina SAPASNIK | NRW | 9.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | #13 |
| 1.9 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 4.0 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 7 | 10 | 12 | |||||
| 10 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 10.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | #17 |
| 1.7 | 1.4 | 2.4 | |||||
| 3.7 | 3.0 | 4.7 | |||||
| 10 | 20 | 6 | |||||
| 11 | Joleen WAGNER | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | #21 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 12 | 11 | 14 | |||||
| 12 | Sofia TSOPOZIDOU | HES | 12.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | #4 |
| 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.9 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 8 | 14 | 15 | |||||
| 13 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 13.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #3 |
| 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 14 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 14.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | #20 |
| 1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.6 | |||||
| 15 | 17 | 10 | |||||
| 14 | Uljana GELENBERG | NRW | 14.0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | #22 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.1 | 3.6 | |||||
| 13 | 18 | 11 | |||||
| 16 | Emma DUNKER | NIE | 16.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | #12 |
| 1.6 | 2.1 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 4.0 | 3.4 | |||||
| 18 | 7 | 15 | |||||
| 17 | Stella SCHNITZLER | NRW | 17.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #15 |
| 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 16 | 16 | 17 | |||||
| 18 | Amelie KRAUSS | HES | 18.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 19 | 15 | 18 | |||||
| 19 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 19.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | #14 |
| 1.4 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 20 | 19 | 19 | |||||
| 20 | Valerio HOOGENBOOM | NED | 20.0 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | #6 |
| 1.3 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 2.7 | 3.9 | 3.2 | |||||
| 21 | 8 | 20 | |||||
| 21 | Ingrid DEREVALL | NRW | 21.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | #18 |
| 1.7 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 17 | 22 | 21 | |||||
| 22 | Isabella VAN RAAIJ | NED | 22.0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | #10 |
| 1.0 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 1.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 22 | 21 | 22 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 42 | 118 | |
| 2 | Angelina REIMER | NRW | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 119 | |
| 3 | Janine PÜTZ | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 104 | |
| 4 | Franziska BRAAS | NRW | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 97 | |
| 5 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 108 | |
| 6 | Charlotte JANASZEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
| 7 | Jeanne MARMUGI | NED | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 30 | 90 | |
| 8 | Lilian VON EYB | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 28 | 83 | |
| 9 | Arina SAPASNIK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
| 10 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 22 | 59 | |
| 11 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
| 12 | Sofia TSOPOZIDOU | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | [3] | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 19 | 57 | |
| 13 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 14 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 14 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 16 | Emma DUNKER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 13 | 51 | |
| 17 | Stella SCHNITZLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 18 | Amelie KRAUSS | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | 8 | 28 | |
| 19 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 20 | Valerio HOOGENBOOM | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 34 | |
| 21 | Ingrid DEREVALL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
| 22 | Isabella VAN RAAIJ | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Sarah SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21