| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Veronika FRISORGER | B-W |
| 2 | Emily KAISER | B-W |
| 3 | Julia-Alexandra DAVID | HEC |
| 4 | Sorina GINU | HES |
| 5 | Marie HÄDE | HES |
| 6 | Michelle MATAKOVIC | HES |
| 7 | Lana SCHMALZ | HES |
| 8 | Amélie Laureen MOHNKE | NIE |
| 9 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW |
| 10 | Charlotte GEY | NRW |
| 11 | Jule Marie HARTMANN | NRW |
| 12 | Hannah JENTGES | NRW |
| 13 | Sarah KOSOK | NRW |
| 14 | Penelope OTT | NRW |
| 15 | Victoriia ZELBEL | NRW |
| 16 | Alexa GAHRIG | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21