| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Alisa SLIDZIEWSKA | BAY |
| 2 | Aurelia CARACENA SILVA | HES |
| 3 | Ana DAVID | HES |
| 4 | Mina JONELEIT | HES |
| 5 | Emilia SCHILLER | HES |
| 6 | Nicole SHYYKA | HES |
| 7 | Lena DUNKER | NIE |
| 8 | Helena Carlotta BACCHIOCCHI | NRW |
| 9 | Elisa Laureen CEBULA | NRW |
| 10 | Yeva DEHTIAROVA | NRW |
| 11 | Charlotte FIERING | NRW |
| 12 | Rowena GADEMANN | NRW |
| 13 | Greta GALLWAS | NRW |
| 14 | Maya HESAKI | NRW |
| 15 | Vanessa SCHEININ | NRW |
| 16 | Taisia WALGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2022 20:21