SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa LESSER | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #5 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #7 |
2.6 | 2.4 | 2.5 | |||||
5.0 | 4.8 | 4.9 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Daniela WOODNHE | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | #3 |
2.1 | 2.1 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.4 | 4.5 | |||||
3 | 5 | 3 | |||||
4 | Emma JUNG | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #10 |
2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | |||||
8 | 4 | 4 | |||||
5 | Lina SITTNER | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #2 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #9 |
2.2 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.4 | 4.2 | 4.3 | |||||
4 | 7 | 6 | |||||
7 | Julia-Alexandra DAVID | HES | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #6 |
2.2 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.0 | 4.0 | |||||
6 | 8 | 7 | |||||
8 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 8.0 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | #8 |
1.9 | 2.2 | 1.9 | |||||
3.9 | 4.5 | 3.8 | |||||
9 | 3 | 8 | |||||
9 | Emily SCHLEE | NRW | 9.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | #12 |
2.0 | 1.8 | 1.7 | |||||
4.1 | 3.6 | 3.4 | |||||
7 | 9 | 10 | |||||
10 | Annika Franziska MEYER | NRW | 10.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
11 | Gabriela PETKOVA | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #11 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.0 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Megan BRIEHL | HES | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa LESSER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
3 | Daniela WOODNHE | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
4 | Emma JUNG | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
5 | Lina SITTNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
7 | Julia-Alexandra DAVID | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
8 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 32 | |
9 | Emily SCHLEE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
10 | Annika Franziska MEYER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
11 | Gabriela PETKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
12 | Megan BRIEHL | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.12.2021 12:3