SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #5 |
2.7 | 2.8 | 2.8 | |||||
5.2 | 5.4 | 5.4 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Amelie KLABISCH | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Sofie STORK | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #3 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
5.1 | 5.1 | 5.2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Elisa HAHN | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | #12 |
2.5 | 2.2 | 2.1 | |||||
5.0 | 4.4 | 4.3 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Noemi LUDWIG | NRW | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #8 |
2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.3 | 4.2 | 4.4 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Matilda PFEIFER | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #2 |
2.1 | 2.1 | 1.9 | |||||
4.1 | 4.1 | 3.9 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Franziska SCHULD | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #9 |
1.8 | 1.8 | 2.2 | |||||
3.5 | 3.7 | 4.1 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Olivia BREUHAHN | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #6 |
1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.5 | 3.2 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.1 | 2.9 | 3.0 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Anastasia FILKOVA | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #7 |
1.3 | 1.1 | 1.1 | |||||
2.5 | 2.3 | 2.3 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
2 | Amelie KLABISCH | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
3 | Sofie STORK | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
4 | Elisa HAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
5 | Noemi LUDWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
6 | Matilda PFEIFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
7 | Franziska SCHULD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
8 | Olivia BREUHAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
9 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
10 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.12.2021 12:3