SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia FESTER | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #7 |
2.5 | 2.5 | 2.8 | |||||
5.0 | 5.0 | 5.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #23 |
2.4 | 2.4 | 2.6 | |||||
4.9 | 4.9 | 5.2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | #3 |
2.0 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.1 | 4.8 | 4.9 | |||||
5 | 3 | 3 | |||||
4 | Milana KILJAN | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | #21 |
2.4 | 2.1 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.2 | 4.6 | |||||
3 | 6 | 4 | |||||
5 | Helene ZHOU | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #6 |
2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | |||||
6 | 4 | 5 | |||||
6 | Anna LEISTEN | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||
4 | 5 | 6 | |||||
7 | Jana MAGEL | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #9 |
1.7 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.6 | 3.4 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Aylin WULF | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #5 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.2 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #10 |
1.5 | 1.5 | 1.8 | |||||
3.3 | 3.2 | 3.5 | |||||
9 | 9 | 7 | |||||
10 | Janne MÜLLER | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #16 |
1.5 | 1.3 | 1.5 | |||||
3.0 | 2.8 | 3.0 | |||||
12 | 10 | 10 | |||||
11 | Luisa LANGE | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | #20 |
1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
3.2 | 2.7 | 2.7 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
12 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | #18 |
1.5 | 1.2 | 1.4 | |||||
3.1 | 2.5 | 2.8 | |||||
11 | 13 | 11 | |||||
13 | Amelie GIERING | NRW | 13.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | #8 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.2 | 2.6 | 2.6 | |||||
17 | 12 | 13 | |||||
14 | Alissa HEINZ | NRW | 14.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | #19 |
1.5 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.9 | 2.1 | 2.2 | |||||
13 | 16 | 15 | |||||
15 | Evelin FRIESEN | NRW | 15.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | #2 |
1.3 | 1.0 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.2 | 2.3 | |||||
16 | 15 | 14 | |||||
16 | Manjara TAPPE | NRW | 16.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | #14 |
1.4 | 1.1 | 1.0 | |||||
2.7 | 2.2 | 1.9 | |||||
15 | 14 | 17 | |||||
17 | Maureen TAPPE | NRW | 17.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | #4 |
1.0 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
18 | 17 | 16 | |||||
18 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 18.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | #12 |
1.0 | 0.9 | 0.7 | |||||
2.0 | 1.8 | 1.4 | |||||
19 | 18 | 18 | |||||
19 | Anna LUKIN | NRW | 19.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | #22 |
1.5 | 0.9 | 0.6 | |||||
2.8 | 1.7 | 1.3 | |||||
14 | 19 | 19 | |||||
20 | Alissa SAIBERT | NRW | 20.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | #11 |
0.8 | 0.6 | 0.5 | |||||
1.7 | 1.3 | 1.1 | |||||
20 | 20 | 20 | |||||
21 | Ina MEHRING | NRW | 21.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | #17 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
21 | 21 | 21 | |||||
22 | Anna WILKE | NRW | 22.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | #13 |
0.4 | 0.3 | 0.2 | |||||
0.7 | 0.6 | 0.4 | |||||
22 | 22 | 22 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia FESTER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 42 | 126 | |
2 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 120 | |
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 110 | |
4 | Milana KILJAN | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 106 | |
5 | Helene ZHOU | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
6 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 102 | |
7 | Jana MAGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
8 | Aylin WULF | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 82 | |
10 | Janne MÜLLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
11 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
12 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
13 | Amelie GIERING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
14 | Alissa HEINZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
15 | Evelin FRIESEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
16 | Manjara TAPPE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
17 | Maureen TAPPE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
18 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
19 | Anna LUKIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 28 | |
20 | Alissa SAIBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
21 | Ina MEHRING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
22 | Anna WILKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.12.2021 12:3