| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovana VUJICIC | NRW | 1.0 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | #4 |
| 1.8 | 2.1 | 1.7 | |||||
| 4.6 | 4.0 | 3.5 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aron HORVÁTH-BERKES | HAM | 2.0 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | #12 |
| 1.4 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 4.7 | 3.5 | 2.8 | |||||
| 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Lilian VON EYB | NRW | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | #14 |
| 2.0 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 4.8 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 1 | 10 | 3 | |||||
| 4 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 4.0 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | #18 |
| 1.6 | 2.0 | 1.0 | |||||
| 4.5 | 3.7 | 2.0 | |||||
| 4 | 2 | 14 | |||||
| 5 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 5.0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | #10 |
| 1.3 | 1.9 | 1.4 | |||||
| 3.4 | 3.6 | 2.8 | |||||
| 10 | 3 | 5 | |||||
| 6 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 12 | 7 | 2 | |||||
| 7 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 7.0 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | #8 |
| 1.7 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 4.0 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 5 | 16 | 6 | |||||
| 8 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 8.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | #3 |
| 1.5 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 7 | 9 | 7 | |||||
| 8 | Antonia TRUNOVA | NRW | 8.0 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | #13 |
| 1.3 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 2.5 | |||||
| 8 | 5 | 10 | |||||
| 8 | Yiuno ZHAI | HAM | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | #5 |
| 1.5 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 4.0 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 6 | 8 | 9 | |||||
| 11 | Ana DAVID | HES | 11.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | #11 |
| 1.3 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 3.0 | 3.1 | 2.6 | |||||
| 13 | 6 | 8 | |||||
| 12 | Mary CHERKASHIN | HAM | 12.0 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | #6 |
| 1.2 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 3.6 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 9 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Sneshana HUNGER | NRW | 13.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | #15 |
| 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.9 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 14 | 15 | 12 | |||||
| 14 | Milia KNOTH | HAM | 14.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | #19 |
| 1.3 | 1.4 | 0.8 | |||||
| 3.3 | 2.6 | 1.8 | |||||
| 11 | 13 | 18 | |||||
| 15 | Arwyn GADEMANN | NRW | 15.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | #17 |
| 1.0 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 2.1 | |||||
| 15 | 14 | 13 | |||||
| 16 | Emma HANKE | NRW | 16.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #2 |
| 0.6 | 1.1 | 0.8 | |||||
| 1.8 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 17 | 17 | 15 | |||||
| 17 | Elisa Laureen CEBULA | NRW | 17.0 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | #16 |
| 0.7 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 1.5 | 2.8 | 1.8 | |||||
| 18 | 11 | 17 | |||||
| 18 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 18.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | #7 |
| 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 1.9 | |||||
| 16 | 18 | 16 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovana VUJICIC | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 98 | |
| 2 | Aron HORVÁTH-BERKES | HAM | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
| 3 | Lilian VON EYB | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 80 | |
| 4 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 28 | 68 | |
| 5 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 72 | |
| 6 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 66 | |
| 7 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 22 | 54 | |
| 8 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 62 | |
| 8 | Antonia TRUNOVA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 62 | |
| 8 | Yiuno ZHAI | HAM | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 62 | |
| 11 | Ana DAVID | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
| 12 | Mary CHERKASHIN | HAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 12 | 44 | |
| 13 | Sneshana HUNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
| 14 | Milia KNOTH | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | 8 | 24 | |
| 15 | Arwyn GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | 6 | 24 | |
| 16 | Emma HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 17 | Elisa Laureen CEBULA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 18 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 8 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.12.2021 12:3