| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | #12 |
| 2.8 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 5.1 | 5.6 | 5.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Penelope OTT | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #7 |
| 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | #13 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 3 | 5 | 4 | |||||
| 4 | Charlotte GEY | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | #6 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.2 | 3.5 | 3.2 | |||||
| 4 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Enya GINZEL | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | #15 |
| 1.5 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6 | 4 | 3 | |||||
| 6 | Leah VON DER MESCHT | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #4 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Lana PROSIC | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | #14 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 4 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Lea GINZEL | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #9 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Viktoria VOTH | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #10 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 10 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Marielena BRASSE | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #3 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 11 | 10 | 11 | |||||
| 11 | Chuqiao ZHENG | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #5 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 12 | 11 | 12 | |||||
| 12 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #8 |
| 1.2 | 1.2 | 1.4 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 13 | 12 | 10 | |||||
| 13 | Viktoria GEY | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #2 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 14 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Julia SCHÄFER | NRW | 14.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | #11 |
| 1.5 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 3.0 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 8 | 14 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah HASHIMOTO | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 2 | Penelope OTT | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
| 3 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 4 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 59 | |
| 5 | Enya GINZEL | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 57 | |
| 6 | Leah VON DER MESCHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 47 | |
| 7 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 47 | |
| 8 | Lea GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 12 | 34 | |
| 9 | Viktoria VOTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 10 | 28 | |
| 10 | Marielena BRASSE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (4) | 8 | 20 | |
| 11 | Chuqiao ZHENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | 6 | 14 | |
| 12 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | 4 | 14 | |
| 13 | Viktoria GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 14 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:21