SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslan DANILIN | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #6 |
2.5 | 2.8 | 2.7 | |||||
5.0 | 5.4 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Fiona DOROCHIN | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #5 |
1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
4.2 | 4.1 | 4.1 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
3 | Hannah JENTGES | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | #7 |
2.1 | 1.9 | 1.8 | |||||
4.4 | 4.0 | 3.9 | |||||
2 | 3 | 4 | |||||
4 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #8 |
1.8 | 2.0 | 2.1 | |||||
3.7 | 3.8 | 4.0 | |||||
5 | 4 | 3 | |||||
5 | Vanessa LESSER | NRW | 5.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | #13 |
2.0 | 1.9 | 2.0 | |||||
4.2 | 3.8 | 3.8 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #9 |
1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.6 | 3.6 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Luma RICHETTA | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | #15 |
1.6 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.2 | 2.9 | 3.4 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Lina SITTNER | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #1 |
1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.1 | 3.3 | 3.3 | |||||
9 | 7 | 8 | |||||
9 | Mimi Helene WAHL | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #14 |
1.1 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.4 | 2.8 | 2.9 | |||||
13 | 9 | 9 | |||||
10 | Annika KUSCHNIR | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
10 | 10 | 11 | |||||
10 | Hanna STEINBERG | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | #18 |
1.6 | 1.3 | 1.3 | |||||
3.1 | 2.7 | 2.5 | |||||
8 | 10 | 13 | |||||
12 | Hai Xin NI | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | #16 |
1.2 | 1.1 | 1.4 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
11 | 12 | 10 | |||||
13 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #3 |
1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||
12 | 13 | 14 | |||||
14 | Cynthia KOZA | NRW | 14.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | #11 |
1.0 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.1 | 2.6 | 2.6 | |||||
15 | 14 | 12 | |||||
15 | Emma JUNG | NRW | 15.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #10 |
1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.3 | 2.5 | 2.4 | |||||
14 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslan DANILIN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
2 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
3 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
4 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
5 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 64 | |
6 | Irene EMMANOUILIDIS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
7 | Luma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
8 | Lina SITTNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
9 | Mimi Helene WAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 28 | |
10 | Annika KUSCHNIR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | 9 | 27 | |
10 | Hanna STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | (4) | (6) | (4) | (6) | 9 | 27 | |
12 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
13 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
14 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
15 | Emma JUNG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:21