SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene HELLWIG | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | #14 |
2.5 | 2.9 | 2.7 | |||||
5.1 | 5.7 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Amelie KLABISCH | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
4.8 | 4.8 | 4.9 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Elisa HAHN | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | #7 |
2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.0 | 4.3 | 4.5 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #5 |
2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
3.8 | 4.2 | 4.3 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
5 | Sofie STORK | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | #17 |
1.7 | 2.3 | 2.1 | |||||
3.4 | 4.2 | 4.1 | |||||
6 | 4 | 5 | |||||
6 | Lina UNDANK | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #12 |
1.9 | 2.2 | 2.1 | |||||
3.7 | 4.1 | 4.0 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Matilda PFEIFER | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | #13 |
1.3 | 1.9 | 2.0 | |||||
2.6 | 3.6 | 3.7 | |||||
11 | 7 | 8 | |||||
8 | Meliha QUAYD | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | #10 |
1.5 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.5 | 3.6 | |||||
7 | 8 | 9 | |||||
9 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | #8 |
1.1 | 1.7 | 2.0 | |||||
2.4 | 3.5 | 3.8 | |||||
12 | 8 | 7 | |||||
10 | Ecrin CITLAK | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | #4 |
1.4 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.0 | 3.4 | 3.5 | |||||
8 | 10 | 10 | |||||
11 | Sophie STEINBERG | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #3 |
1.3 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.8 | 3.0 | 2.7 | |||||
9 | 11 | 12 | |||||
12 | Hai Ting NI | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #9 |
1.3 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.7 | 2.9 | 2.9 | |||||
10 | 12 | 11 | |||||
13 | Laura RASCHKE | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | #2 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
13 | 14 | 13 | |||||
14 | Alica SORHAGE | NRW | 14.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | #16 |
1.0 | 1.2 | 1.0 | |||||
2.0 | 2.5 | 2.2 | |||||
14 | 13 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene HELLWIG | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
2 | Amelie KLABISCH | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
3 | Elisa HAHN | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
4 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
5 | Sofie STORK | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
6 | Lina UNDANK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
7 | Matilda PFEIFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 32 | |
8 | Meliha QUAYD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 11 | 35 | |
9 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 11 | 29 | |
10 | Ecrin CITLAK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
11 | Sophie STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
12 | Hai Ting NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
13 | Laura RASCHKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
14 | Alica SORHAGE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:21