Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Helene HELLWIG | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Amelie KLABISCH | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Elisa HAHN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Sofie STORK | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Lina UNDANK | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Matilda PFEIFER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Meliha QUAYD | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Ecrin CITLAK | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Sophie STEINBERG | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Hai Ting NI | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Laura RASCHKE | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Alica SORHAGE | NRW | 14.0 | 14 |
R | Alina RIABKO | NRW | ||
R | Marie NOGA | NRW | ||
R | Isabel SCHMITT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:21