Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Nele BÜSCHGES | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Johanna HELLWIG | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Charlotte HELLWIG | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Dina DAAB | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Lilian EYB | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Joleen WAGNER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Elisa Lauren CEBULA | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Shanning WANG | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Emma LEMANCZYK | NRW | 14.0 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:21