Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Julia FESTER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Milana KILJAN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Jana MAGEL | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Aylin WULF | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Evelin FRIESEN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Sophia KLUTH | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Luisa LANGE | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Amelie GIERING | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Maureen TAPPE | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Manjara TAPPE | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Milisanda UNGER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Janne MÜLLER | NRW | 13.0 | 13 |
13 | Liliana WAGNER | NRW | 13.0 | 13 |
15 | Alissa HEINZ | NRW | 15.0 | 15 |
16 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 16.0 | 16 |
17 | Anna LUKIN | NRW | 17.0 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:21