Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ani MAAß | BER | 36.95 | 18.75 | 18.20 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Maria KÖRK | BER | 33.48 | 16.03 | 17.45 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
3 | Giulia SORCE | NRW | 33.20 | 16.65 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Victoria LORENZ | BER | 32.85 | 16.12 | 17.23 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
5 | Nele KICKERITZ | BER | 31.57 | 14.99 | 16.58 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Mia NÖTHLICH | BER | 31.55 | 15.80 | 16.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
7 | Helena PFLUGBEIL | SAS | 29.09 | 12.62 | 16.47 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Emily WINKLER | SAS | 26.34 | 12.74 | 14.10 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
9 | Anastasia Fabiénne KOSLOWSKI | BER | 25.70 | 11.31 | 15.39 | 3.17 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
10 | Ava TEUBNER | BER | 24.36 | 11.76 | 13.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
11 | Alessandra VOGEL | THU | 20.90 | 9.08 | 11.82 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Annmari PFEIFFER | THU | 19.80 | 10.36 | 10.94 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.50 | #5 | |
13 | Victoria WIRTH | THU | 19.59 | 8.12 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
14 | Eufemia WALZL | BAY | 17.13 | 8.01 | 10.62 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00