| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max KAZURKE | BER | 27.16 | 13.79 | 13.87 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Henry PASCH | SAS | 24.29 | 11.34 | 13.45 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Jamie SCHÖBEL | SAS | 22.98 | 10.20 | 12.78 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Philemon DENISOW | THU | 19.23 | 8.32 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Ludwig KNAUER | SAS | 19.02 | 9.30 | 10.72 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Celestiono STRACHE | BER | 16.13 | 5.73 | 10.40 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00