| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinci SONG | BAY | 24.99 | 11.51 | 15.48 | 3.33 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.00 | #12 | |
| 2 | Hedda PAGEL | BER | 23.60 | 9.74 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Anna KONANCHUK | BER | 23.38 | 9.40 | 13.98 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Elisabeth WILHELM | BER | 23.27 | 9.36 | 14.41 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Hilde SCHUHMANN | SAS | 22.59 | 9.97 | 13.12 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Hannah GALLI | BAY | 22.22 | 9.76 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Alexandra JEZIAK | SAS | 20.47 | 8.71 | 12.26 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Tamina SARWARY | SAS | 19.66 | 7.40 | 12.26 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Amelie SEIFERT | SAS | 19.14 | 8.08 | 11.06 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Zoe Fee SCHNITTER | SAS | 17.75 | 5.51 | 12.24 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Lenya Marie KERK | BER | 17.35 | 6.52 | 10.83 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Milena RAUH | SAS | 14.71 | 5.25 | 9.96 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Mina TABASSOMI | BER | 14.09 | 6.04 | 8.55 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Chiara ROZHENKO | BER | 13.69 | 4.73 | 10.96 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #13 | |
| 15 | Ida Emma GRIESBACH | SAS | 11.96 | 4.29 | 8.67 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Jenique NAGDALYAN | SAS | 10.67 | 4.07 | 7.60 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00