Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Ani MAAß | BER | 36.95 | 1 |
2 | Maria KÖRK | BER | 33.48 | 2 |
3 | Giulia SORCE | NRW | 33.20 | 3 |
4 | Victoria LORENZ | BER | 32.85 | 4 |
5 | Nele KICKERITZ | BER | 31.57 | 5 |
6 | Mia NÖTHLICH | BER | 31.55 | 6 |
7 | Helena PFLUGBEIL | SAS | 29.09 | 7 |
8 | Emily WINKLER | SAS | 26.34 | 8 |
9 | Anastasia Fabiénne KOSLOWSKI | BER | 25.70 | 9 |
10 | Ava TEUBNER | BER | 24.36 | 10 |
11 | Alessandra VOGEL | THU | 20.90 | 11 |
12 | Annmari PFEIFFER | THU | 19.80 | 12 |
13 | Victoria WIRTH | THU | 19.59 | 13 |
14 | Eufemia WALZL | BAY | 17.13 | 14 |
WD | Leni PRITZL | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00