Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Veronica WUCKERT | SAS | 6.70 | 1 |
2 | Jette FRIESE | SAS | 5.77 | 2 |
3 | Romi RACHAMIN | SAS | 5.58 | 3 |
4 | Mia TEBUEV | SAS | 5.11 | 4 |
5 | Lucia GONZÁLEZ REIMELT | SAS | 5.04 | 5 |
6 | Louisa VIKTORIN | SAS | 5.03 | 6 |
7 | Anni FEHLE | SAS | 4.73 | 7 |
8 | Caitlin ADELT | SAS | 4.28 | 8 |
9 | Tony LENK | SAS | 3.18 | 9 |
10 | Laura BITTNER | SAS | 2.53 | 10 |
11 | Lena BRODHAGEN | SAS | 2.06 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00