Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Caitlin ADELT | SAS |
2 | Laura BITTNER | SAS |
3 | Lena BRODHAGEN | SAS |
4 | Anni FEHLE | SAS |
5 | Jette FRIESE | SAS |
6 | Lucia GONZÁLEZ REIMELT | SAS |
7 | Tony LENK | SAS |
8 | Romi RACHAMIN | SAS |
9 | Mia TEBUEV | SAS |
10 | Louisa VIKTORIN | SAS |
11 | Veronica WUCKERT | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00