SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya VAN MENSVOORT | NED | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | #2 |
3.2 | 3.2 | 3.4 | |||||
6.6 | 6.6 | 6.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lena Sophie UERSCHELS | NRW | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | #9 |
2.8 | 3.1 | 3.3 | |||||
5.8 | 6.2 | 6.6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Melina REHPENNING | NRW | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | #5 |
2.7 | 2.8 | 2.2 | |||||
5.5 | 5.7 | 4.2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Lana Colleen UNGER | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | #8 |
2.5 | 2.6 | 1.7 | |||||
5.0 | 5.2 | 3.3 | |||||
4 | 4 | 6 | |||||
5 | Emily KRAMLICH | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | #3 |
2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.5 | 4.4 | 4.1 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | #6 |
2.0 | 2.0 | 1.7 | |||||
4.2 | 4.1 | 3.5 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Lea GINZEL | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | #7 |
1.9 | 1.8 | 1.6 | |||||
3.9 | 3.8 | 3.2 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya VAN MENSVOORT | NED | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Lena Sophie UERSCHELS | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
3 | Melina REHPENNING | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
4 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
5 | Emily KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
6 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
7 | Lea GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7