| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio HASHIMOTO | NRW | 1.0 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | #2 |
| 3.2 | 4.3 | 4.2 | |||||
| 6.5 | 8.4 | 8.3 | |||||
| 6 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Kira VAN MENSVOORT | NED | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | #1 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Melissa JOCHEMS | NRW | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | #8 |
| 3.7 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 7.4 | 8.0 | 7.8 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Arina KOCHKINA | NRW | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | #3 |
| 3.6 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 7.1 | 7.8 | 7.7 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Victoriia ZELBEL | NRW | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | #9 |
| 3.3 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 6.7 | 6.7 | 6.9 | |||||
| 4 | 8 | 5 | |||||
| 6 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 6.0 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | #4 |
| 3.2 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 6.6 | 7.2 | 6.9 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 7.0 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | #5 |
| 2.8 | 3.7 | 3.0 | |||||
| 5.8 | 7.4 | 6.0 | |||||
| 9 | 5 | 8 | |||||
| 8 | Olga LEIMANN | HES | 8.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | #7 |
| 3.2 | 3.3 | 2.7 | |||||
| 6.3 | 6.8 | 5.5 | |||||
| 7 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Sophie EBERLE | NRW | 9.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #10 |
| 3.1 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 6.3 | 6.2 | 6.3 | |||||
| 8 | 9 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio HASHIMOTO | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 38 | |
| 2 | Kira VAN MENSVOORT | NED | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 3 | Melissa JOCHEMS | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 4 | Arina KOCHKINA | NRW | 2 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 5 | Victoriia ZELBEL | NRW | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 6 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 7 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | Olga LEIMANN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
| 9 | Sophie EBERLE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7