| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie KLABISCH | NRW | 1.0 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | #8 |
| 2.8 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 5.6 | 5.8 | 5.1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Clara CHRIST | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #5 |
| 2.6 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 5.1 | 5.0 | 5.3 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Charlotte GEY | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | #10 |
| 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 4.9 | |||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #12 |
| 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.6 | 5.0 | 4.8 | |||||
| 6 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Iuma RICHETTA | NRW | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #11 |
| 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 5 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Amélie KRAFT | HES | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | #6 |
| 2.2 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.6 | 5.0 | |||||
| 8 | 7 | 3 | |||||
| 8 | Annika KUSCHNIR | NRW | 8.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #9 |
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.7 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Daniela WOODNHE | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #7 |
| 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 9 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Lana PROSIC | NRW | 10.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | #2 |
| 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 4.0 | 4.3 | 3.9 | |||||
| 10 | 9 | 10 | |||||
| 11 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 11.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | #3 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Dehui HUO | BRE | 12.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | #4 |
| 1.1 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie KLABISCH | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
| 2 | Clara CHRIST | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 3 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 4 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 5 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 6 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 7 | Amélie KRAFT | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
| 8 | Annika KUSCHNIR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 9 | Daniela WOODNHE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 10 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 11 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 12 | Dehui HUO | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7