SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | #8 |
2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
5.4 | 5.3 | 5.3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.0 | 5.0 | 4.9 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Fabienne BOHR | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | #6 |
2.4 | 2.8 | 1.8 | |||||
4.8 | 5.5 | 3.5 | |||||
3 | 1 | 6 | |||||
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | #11 |
2.4 | 2.6 | 1.8 | |||||
4.7 | 4.8 | 3.6 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Claudia LATUSEK | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | #13 |
2.3 | 2.4 | 1.6 | |||||
4.6 | 4.8 | 3.2 | |||||
5 | 5 | 9 | |||||
6 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | #12 |
2.2 | 2.3 | 2.1 | |||||
4.4 | 4.6 | 4.2 | |||||
7 | 6 | 3 | |||||
7 | Emely HÜGEL | NRW | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | #9 |
2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.5 | 4.5 | 4.1 | |||||
6 | 8 | 4 | |||||
8 | Inga Annabelle TIMMERBEIL | NRW | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | #14 |
1.9 | 2.4 | 1.7 | |||||
4.0 | 4.5 | 3.4 | |||||
9 | 7 | 7 | |||||
9 | Laura RASCHKE | NRW | 9.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | #3 |
1.9 | 2.3 | 1.6 | |||||
3.7 | 4.3 | 3.3 | |||||
12 | 9 | 8 | |||||
10 | Lina UNDANK | NRW | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | #5 |
2.1 | 2.2 | 1.4 | |||||
4.1 | 4.2 | 2.6 | |||||
8 | 10 | 13 | |||||
11 | Marie-Luise NOGA | NRW | 11.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | #10 |
1.9 | 2.0 | 1.4 | |||||
3.9 | 3.8 | 2.8 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
12 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 12.0 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | #7 |
1.7 | 2.0 | 1.4 | |||||
3.3 | 4.1 | 2.7 | |||||
13 | 11 | 12 | |||||
13 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 13.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | #4 |
2.0 | 2.0 | 1.2 | |||||
3.9 | 3.8 | 2.5 | |||||
10 | 12 | 14 | |||||
14 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 14.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.6 | 2.0 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.5 | 3.0 | |||||
14 | 14 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina KAZMIERSKI | NRW | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
3 | Fabienne BOHR | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
5 | Claudia LATUSEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
6 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
7 | Emely HÜGEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
8 | Inga Annabelle TIMMERBEIL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
9 | Laura RASCHKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
10 | Lina UNDANK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | 8 | 22 | |
11 | Marie-Luise NOGA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | [3] | (4) | 5 | 15 | |
12 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
13 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [3] | 2 | (4) | 3 | 11 | |
14 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7