| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina RIABKO | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | #9 |
| 2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 5.4 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Meliha QUAYD | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | #3 |
| 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5.1 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Hai Ting NI | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | #13 |
| 2.5 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 5.0 | 4.2 | 4.7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Matilda FOTTOVA | HES | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #7 |
| 2.1 | 2.1 | 1.7 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 3.6 | |||||
| 5 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 8 | 7 | 4 | |||||
| 6 | Lina WEVERS | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #8 |
| 2.1 | 1.9 | 1.7 | |||||
| 4.0 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| 7 | Julia KRAMLICH | NRW | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | #11 |
| 1.8 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 9 | 5 | 11 | |||||
| 7 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #10 |
| 1.6 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 3.3 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 11 | 9 | 5 | |||||
| 9 | Anastasia FILKOVA | NRW | 9.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | #14 |
| 2.0 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 4.0 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 7 | 11 | 8 | |||||
| 10 | Lisa WESNER | NRW | 10.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | #6 |
| 2.2 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 4.4 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 4 | 10 | 13 | |||||
| 11 | Michael PICKMANN | NRW | 11.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | #12 |
| 1.6 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.9 | 3.1 | |||||
| 12 | 6 | 12 | |||||
| 12 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #5 |
| 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 10 | 13 | 10 | |||||
| 13 | Sophie STEINBERG | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #2 |
| 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 13 | 14 | 9 | |||||
| 14 | Anastasia HALBE | NRW | 14.0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | #4 |
| 1.2 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 2.5 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 14 | 12 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina RIABKO | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 2 | Meliha QUAYD | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
| 3 | Hai Ting NI | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 4 | Matilda FOTTOVA | HES | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 5 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
| 6 | Lina WEVERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
| 7 | Julia KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 12 | 34 | |
| 7 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 9 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 10 | Lisa WESNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | 8 | 30 | |
| 11 | Michael PICKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | 6 | 24 | |
| 12 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
| 13 | Sophie STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
| 14 | Anastasia HALBE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7