| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne MÜLLER | NRW | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | #2 |
| 2.4 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 4.7 | 3.5 | 3.9 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Maria YU | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #3 |
| 1.6 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 7 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Melanie KRASNOV | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | #7 |
| 1.8 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.0 | 3.8 | |||||
| 3 | 8 | 2 | |||||
| 4 | Joela URBAS | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | #10 |
| 1.9 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.8 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 2 | 5 | 6 | |||||
| 5 | Charleen GEILENBERG | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | #6 |
| 1.8 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.1 | 3.5 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Evelin FRIESEN | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #4 |
| 1.8 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 3.6 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 4 | 3 | 10 | |||||
| 7 | Sophia KLUTH | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | #12 |
| 1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.3 | 3.0 | 3.6 | |||||
| 10 | 7 | 4 | |||||
| 8 | Alissa OTTO | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | #8 |
| 1.7 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.5 | 2.9 | 3.2 | |||||
| 6 | 10 | 7 | |||||
| 9 | Alissa HEINZ | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 11 | 6 | 8 | |||||
| 10 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 10.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | #9 |
| 1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.5 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 7 | 9 | 9 | |||||
| 11 | Anna LUKIN | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | #11 |
| 1.7 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 3.4 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 9 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne MÜLLER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 2 | Maria YU | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (5) | (6) | 16 | 43 | |
| 3 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
| 4 | Joela URBAS | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 5 | Charleen GEILENBERG | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 13 | 39 | |
| 6 | Evelin FRIESEN | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 11 | 31 | |
| 7 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 24 | |
| 8 | Alissa OTTO | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 20 | |
| 9 | Alissa HEINZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 16 | |
| 10 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 15 | |
| 11 | Anna LUKIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7