SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | #5 |
1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.1 | 4.0 | 4.1 | |||||
5 | 1 | 1 | |||||
2 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #3 |
1.5 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.6 | 3.6 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Cichy WANG | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #6 |
1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.4 | 3.4 | |||||
1 | 3 | 3 | |||||
4 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #13 |
1.3 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.0 | 3.2 | 3.3 | |||||
9 | 4 | 4 | |||||
5 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #11 |
1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.2 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
8 | 7 | 6 | |||||
7 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #8 |
1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.2 | 2.8 | 2.9 | |||||
2 | 10 | 7 | |||||
8 | Maria ABRAMOV | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.9 | 2.9 | |||||
7 | 8 | 8 | |||||
9 | Mariella KNOP | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | #10 |
1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.9 | 3.0 | 2.8 | |||||
10 | 6 | 9 | |||||
10 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #9 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.9 | 2.8 | |||||
6 | 8 | 10 | |||||
11 | Alina FERNANDEZ | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #7 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Marie MEIBERT | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 52 | |
2 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
3 | Cichy WANG | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
4 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 14 | 32 | |
5 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
6 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 24 | |
7 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 28 | |
8 | Maria ABRAMOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | [3] | (6) | 5 | 19 | |
9 | Mariella KNOP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
10 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | [3] | 2 | (6) | 3 | 17 | |
11 | Alina FERNANDEZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Annika SOLLE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7