SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | #5 |
2.2 | 1.1 | 1.5 | |||||
5.4 | 2.4 | 3.2 | |||||
1 | 6 | 1 | |||||
2 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | #8 |
1.9 | 1.1 | 1.6 | |||||
3.7 | 2.9 | 3.1 | |||||
5 | 1 | 2 | |||||
3 | Ella VALLI | HES | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | #7 |
1.4 | 0.9 | 1.5 | |||||
4.3 | 2.6 | 3.0 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 4.0 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | #2 |
1.5 | 1.0 | 1.2 | |||||
3.9 | 2.5 | 2.6 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Sarina SILBERT | R-P | 5.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | #6 |
1.7 | 0.9 | 1.2 | |||||
3.6 | 2.7 | 2.5 | |||||
7 | 2 | 5 | |||||
6 | Laura JOVANOV | NRW | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | #9 |
1.2 | 1.0 | 1.2 | |||||
3.7 | 2.5 | 2.5 | |||||
6 | 4 | 5 | |||||
7 | Frances KELLER | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | #10 |
1.3 | 1.0 | 1.2 | |||||
3.1 | 2.3 | 2.4 | |||||
8 | 7 | 7 | |||||
8 | Emilia PFEIFFER | NRW | 8.0 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | #3 |
1.5 | 0.8 | 1.1 | |||||
3.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
4 | 9 | 10 | |||||
9 | Arwyn GADEMANN | NRW | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.1 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||
10 | 8 | 9 | |||||
9 | Hermine Marie HELLER | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | #4 |
1.0 | 0.8 | 1.2 | |||||
2.4 | 1.8 | 2.3 | |||||
9 | 10 | 8 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 44 | |
2 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
3 | Ella VALLI | HES | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
4 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 2 | 2 | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 37 | |
5 | Sarina SILBERT | R-P | 2 | 0 | 2 | 2 | [3] | (6) | (4) | (6) | (6) | 9 | 31 | |
6 | Laura JOVANOV | NRW | 2 | 0 | 0 | 1 | [3] | (6) | (4) | (6) | (6) | 9 | 28 | |
7 | Frances KELLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
8 | Emilia PFEIFFER | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 14 | |
9 | Arwyn GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | 6 | |
9 | Hermine Marie HELLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Annika SOLLE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2022 13:7