SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelia ALBERTI | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Vanessa LESSER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | #10 |
2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.9 | 4.9 | 4.4 | |||||
2 | 2 | 5 | |||||
3 | Arina SCHMITKE | BRE | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #6 |
2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Lorena BARG | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | #7 |
2.3 | 2.0 | 2.2 | |||||
4.7 | 4.2 | 4.6 | |||||
4 | 5 | 3 | |||||
5 | Lina SITTNER | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | #3 |
2.3 | 2.2 | 1.9 | |||||
4.6 | 4.5 | 3.7 | |||||
5 | 4 | 8 | |||||
6 | Antonia JAKOBS | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | #9 |
2.2 | 2.0 | 1.7 | |||||
4.5 | 4.2 | 3.3 | |||||
6 | 5 | 9 | |||||
7 | Emma JUNG | NRW | 7.0 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | #2 |
2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.4 | 4.1 | 3.9 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Lia-Majken WOLF | NRW | 8.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | #5 |
2.0 | 1.7 | 2.1 | |||||
4.1 | 3.5 | 4.1 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
9 | Klara HILZ | BRE | 9.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | #4 |
1.9 | 1.8 | 2.2 | |||||
3.9 | 3.4 | 4.5 | |||||
9 | 9 | 4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelia ALBERTI | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
2 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 14 | 36 | |
3 | Arina SCHMITKE | BRE | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
4 | Lorena BARG | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 10 | 29 | |
5 | Lina SITTNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | 8 | 20 | |
6 | Antonia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 13 | |
7 | Emma JUNG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
8 | Lia-Majken WOLF | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
9 | Klara HILZ | BRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Annika SOLLE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Annika SOLLE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.3.2022 11:49