SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maida Degbor NOLD | BRE | 1.0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | #5 |
1.8 | 2.2 | 1.7 | |||||
4.6 | 4.3 | 3.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Antonia TRUNOVA | NRW | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | #6 |
1.3 | 1.9 | 1.6 | |||||
4.5 | 3.7 | 3.3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Ana DAVID | HES | 3.0 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
4.2 | 3.1 | 3.1 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 4.0 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | #8 |
1.9 | 1.5 | 1.3 | |||||
4.3 | 2.8 | 2.6 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
5 | Mary Olivia MELCHING | BRE | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | #3 |
1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.2 | 2.7 | 2.7 | |||||
6 | 6 | 4 | |||||
6 | Daria ABRAMOV | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #7 |
0.9 | 1.6 | 1.2 | |||||
2.5 | 3.0 | 2.6 | |||||
7 | 4 | 6 | |||||
7 | Julia FEIL | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | #10 |
1.8 | 1.2 | 1.2 | |||||
3.3 | 2.6 | 2.4 | |||||
5 | 7 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maida Degbor NOLD | BRE | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Antonia TRUNOVA | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
3 | Ana DAVID | HES | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
4 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
5 | Mary Olivia MELCHING | BRE | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
6 | Daria ABRAMOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
7 | Julia FEIL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.3.2022 11:49